Tasas Moderadoras (incluyen IVA y tributos)
| MEDICAMENTOS Y CONSULTAS | ||
|---|---|---|
| CATEGORÍA | FONASA CONVENIOS | SOCIO COMÚN |
| Consulta Médica General | GRATIS | 183.00 |
| Consulta Especialista | GRATIS | 253.00 |
| Consulta Puerta (Urgencia) | GRATIS | 453.00 |
| Consulta Odontológica | GRATIS | 253.00 |
| Consulta Pediátrica | GRATIS | GRATIS |
| Consulta Ginecoobstétrica | GRATIS | 173.00 |
| Medicamentos | 196.00 | 350.00 |
| Llamado Médico de Radio | 310.00 | 620.00 |
| Llamado Médico Urgencia | 410.00 | 821.00 |
| Medicamentos exonerados ANTIPSICOTICOS (haloperidol, decanoato, pipotiazina) | 42.00 | 42.00 |
| Medicamentos exonerados REGULADORES DE GLICEMIA (insulina cristalina, insulina NPH humana, cloropropamida, glibenclamida, agliclazida, metformina, glimepirida, glucagón) | 42.00 | 42.00 |
| ESTUDIOS | ||
|---|---|---|
| CATEGORÍA | FONASA CONVENIOS | SOCIO COMÚN |
| Examen de Laboratorio Común | 256.00 | 352.00 |
| Examen de Laboratorio Esp. | 354.00 | 548.00 |
| Radiología Simple | 367.00 | 574.00 |
| Radiología con Contraste | 543.00 | 925.00 |
| Ecografía | 373.00 | 587.00 |
| Eco Doppler | 563.00 | 966.00 |
| Tomografía Computarizada | 543.00 | 925.00 |
| Resonancia Nucl. Magnética | 543.00 | 925.00 |
| Endoscopía Digestiva Alta | 543.00 | 925.00 |
| Mamografía (entre 50 y 69 años) | 160.00 | 160.00 |
| Mamografía (fuera del rango de edad anterior) | 543.00 | 925.00 |

