Tasas Moderadoras (incluyen IVA y tributos)
| MEDICAMENTOS Y CONSULTAS | ||
|---|---|---|
| CATEGORÍA | FONASA CONVENIOS | SOCIO COMÚN |
| Consulta Médica General | GRATIS | 187.00 |
| Consulta Especialista | GRATIS | 259.00 |
| Consulta Puerta (Urgencia) | GRATIS | 464.00 |
| Consulta Odontológica | GRATIS | 259.00 |
| Consulta Pediátrica | GRATIS | GRATIS |
| Consulta Ginecoobstétrica | GRATIS | 177.00 |
| Medicamentos | 202.00 | 360.00 |
| Llamado Médico de Radio | 318.00 | 635.00 |
| Llamado Médico Urgencia | 418.00 | 836.00 |
| Medicamentos exonerados ANTIPSICOTICOS (haloperidol, decanoato, pipotiazina) | 44.00 | 44.00 |
| Medicamentos exonerados REGULADORES DE GLICEMIA (insulina cristalina, insulina NPH humana, cloropropamida, glibenclamida, agliclazida, metformina, glimepirida, glucagón) | 44.00 | 44.00 |
| ESTUDIOS | ||
|---|---|---|
| CATEGORÍA | FONASA CONVENIOS | SOCIO COMÚN |
| Examen de Laboratorio Común | 268.00 | 367.00 |
| Examen de Laboratorio Esp. | 369.00 | 568.00 |
| Radiología Simple | 382.00 | 595.00 |
| Radiología con Contraste | 560.00 | 949.00 |
| Ecografía | 389.00 | 607.00 |
| Eco Doppler | 581.00 | 992.00 |
| Tomografía Computarizada | 560.00 | 949.00 |
| Resonancia Nucl. Magnética | 560.00 | 949.00 |
| Endoscopía Digestiva Alta | 560.00 | 949.00 |
| Mamografía (entre 50 y 69 años) | 170.00 | 170.00 |
| Mamografía (fuera del rango de edad anterior) | 560.00 | 949.00 |

